こんにちは。セイシローです。
高配当株のなかには、配当金だけでなく株主優待ももらえる銘柄があります。
高配当な上、株主優待ももらえるなんてお得ですよね。
この記事では、配当金だけでなく株主優待ももらえる高配当株を5銘柄紹介します。
誰もが知ってる有名な会社ばかりです。
NTT
NTTは株主優待でdポイントをもらえます。
NTTの配当情報
| 一株当たり今期配当金額 | 5.40円(2026年5月29日確認) |
| 株価 | 149.5円(2026年5月29日確認) |
| 配当利回り | 3.61%(2026年5月29日確認) |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
NTTの株主優待情報
| 最低投資金額 | 14,950円(2026年5月29日確認) |
| 優待発生株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 |
| 権利確定月 | 月末 |
| 必要株数 | 100株 |
| 優待内容 | ・保有期間2年に達した株主にdポイント1500ポイント ・保有期間5年に達した株主にdポイント3000ポイント |
KDDI
KDDIは株主優待で、Pontaポイントや商品詰合せセットがもらえます。
KDDIの配当情報
| 一株当たり今期配当金額 | 84円(2026年5月29日確認) |
| 株価 | 2,738.5円(2026年5月29日確認) |
| 配当利回り | 3.06%(2026年29日確認) |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
KDDIの株主優待情報
| 最低投資金額 | 547,700円(2026年5月29日確認) |
| 優待発生株数 | 200株 |
| 優待権利確定月 | 3月 |
| 権利確定月 | 月末 |
| 必要株数 | 優待内容 |
| 200株 | ・1年以上保有で2,000円相当 ・5年以上保有で3,000円相当 |
ソフトバンク
ソフトバンクは株主優待でPayPayポイントがもらえます。
ソフトバンクの配当情報
| 一株当たり今期配当金額 | 8.80円(2026年5月29日確認) |
| 株価 | 215.3 円(2026年5月29日確認) |
| 配当利回り | 4.08%(2026年29日確認) |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
ソフトバンクの株主優待情報
| 最低投資金額 | 21,530円(2026年5月29日確認) |
| 優待発生株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 |
| 権利確定月 | 月末 |
| 必要株数 | 100株 |
| 優待内容 | ・1年以上保有で1,000円相当のPayPayポイント |
トヨタ
トヨタは株主優待でスマートフォン決済アプリで使える「TOYOTA Wallet(トヨタウォレット)残高」がもらえます。また、モータースポーツ観戦チケットなどが当たる「抽選式優待」もあります。
トヨタの配当情報
| 一株当たり今期配当金額 | 100円(2026年5月29日確認) |
| 株価 | 3,042円(2026年5月29日確認) |
| 配当利回り | 3.28%(2026年5月29日確認) |
| 配当権利確定月 | 3月、9月 |
トヨタの株主優待情報
| 最低投資金額 | 304,200円(2026年5月29日確認) |
| 優待発生株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 3月 |
| 権利確定月 | 月末 |
| 必要株数 | 優待内容 |
| 100株 | ・1年未満保有:500円分(TOYOTA Wallet残高) ・1年以上 〜 3年未満保有:1,000円分(TOYOTA Wallet残高) ・3年以上保有:3,000円分(TOYOTA Wallet残高) |
| 1000株以上 | ・5年以上保有:30,000円分、または「1万円相当のトヨタグッズ」 |
※1,000株以上・5年以上の株主が選べる「トヨタグッズ」には、モータースポーツグッズ詰め合わせや、人気の「トヨタ博物館カレー詰め合わせ」などがあります。
ヤマハ発動機
ヤマハ発動機は株主優待で、Amazonギフトカードや月寒あんぱんオリジナルセット6個入や熊本ラーメン5食(くまモンロゴ入り)などと交換できる株主優待ポイントをもらえます。
ヤマハ発動機の配当情報
| 一株当たり今期配当金額 | 50円(2026年5月29日確認) |
| 株価 | 1,311円(2026年5月29日確認) |
| 配当利回り | 4.36%(2026年5月29日確認) |
| 配当権利確定月 | 6月,12月 |
ヤマハ発動機の株主優待情報
| 最低投資金額 | 131,100円(2026年5月29日確認) |
| 優待発生株数 | 100株 |
| 優待権利確定月 | 6月,12月 |
| 権利確定月 | 月末 |
| 必要株数 | 優待内容 |
| 100株以上 | 1年以上保有株主:1,000ポイント 3年以上保有株主:3,000ポイント |
| 300株以上 | 1年以上保有株主:2,000ポイント 3年以上保有株主:4,000ポイント |
| 1000株以上 | 1年以上保有株主:3,000ポイント 3年以上保有株主:5,000ポイント |
| 3000株以上 | 1年以上保有株主:4,000ポイント 3年以上保有株主:6,000ポイント |
まとめ
配当金だけでなく株主優待ももらえる高配当株を5つ紹介しました。
高配当株を選ぶ参考にしていただければ幸いです。
おすすめ高配当本
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
