こんにちは。セイシローです。
高配当株のなかには、配当金だけでなく株主優待ももらえる銘柄があります。
高配当な上、株主優待ももらえるなんてお得ですよね。
今回の記事では、配当金だけでなく株主優待ももらえる高配当株を8銘柄紹介します。
INPEX
INPEXは、株主優待でQUOカードをもらえます。
INPEXの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 90.0円 |
株価 | 1830円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 4.7% |
配当権利確定月 | 6月、12月 |
INPEXの株主優待情報
最低投資金額 | 183,000円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 400株 |
優待権利確定月 | 12月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
400株 | 1年以上保有:QUOカード1000円分 2年以上保有:QUOカード2000円分 3年以上保有:QUOカード3000円分 |
800株 | 1年以上保有:QUOカード2000円分 2年以上保有:QUOカード4000円分 3年以上保有:QUOカード5000円分 |
NTT
NTTは株主優待でdポイントをもらえます。
NTTの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 5.20円 |
株価 | 151.1円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 3.44% |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
NTTの株主優待情報
最低投資金額 | 15,110円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
100株 | ・保有期間2年に達した株主にdポイント1500ポイント ・保有期間5年に達した株主にdポイント3000ポイント |
KDDI
KDDIは株主優待で、Pontaポイントや商品詰合せセットがもらえます。
KDDIの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 72.5円(2025年5月9日確認) |
株価 | 2,664円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 2.63%(2025年5月9日確認) |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
KDDIの株主優待情報
最低投資金額 | 266,400円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 200株 |
優待権利確定月 | 3月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
200株 | ・1年以上保有で2,000円相当 ・5年以上保有で3,000円相当 |
沖縄セルラー
沖縄セルラーは、株主優待でPontaポイント、沖縄CLIPマルシェ、au PAYマーケットの中から1点を選択してもらえます。
沖縄セルラーの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 128円(2025年5月9日確認) |
株価 | 4,620円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 2.60%(2025年5月9日確認) |
配当権利確定月 | 3月、9月 |
沖縄セルラーの株主優待情報
最低投資金額 | 462,000円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
100株 | ・1年以上保有で2,000円相当 ・5年以上保有で3,000円相当 |
京セラ
京セラの株主優待は、QUOカードやカタログギフトの中から選択してもらえます。
京セラの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 50円(2025年5月9日確認) |
株価 | 1,736円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 2.88%(2025年5月9日確認) |
配当権利確定月 | 3月 |
京セラの株主優待情報
最低投資金額 | 173,600円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月,9月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
100株以上 | ■QUOカード 1年以上保有:1,000円相当 5年以上保有:2,000円相当 |
500株以上 | ■カタログギフト 1年以上保有:3,000円相当 5年以上保有:5,000円相当 |
1000株以上 | ■カタログギフト 1年以上保有:5,000円相当 5年以上保有:10,000円相当 |
ヤマハ発動機
ヤマハ発動機は株主優待で、月寒あんぱんオリジナルセット6個入や熊本ラーメン5食(くまモンロゴ入り)などと交換できる株主優待ポイントをもらえます。
ヤマハ発動機の配当情報
一株当たり今期配当金額 | 50円(2025年5月9日確認) |
株価 | 1146円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 4.36%(2025年5月9日確認) |
配当権利確定月 | 6月,12月 |
ヤマハ発動機の株主優待情報
最低投資金額 | 114,600円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 6月,12月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
100株以上 | 3年未満保有株主:1,000ポイント 3年以上保有株主:2,000ポイント |
300株以上 | 3年未満保有株主:2,000ポイント 3年以上保有株主:3,000ポイント |
1000株以上 | 3年未満保有株主:3,000ポイント 3年以上保有株主:4,000ポイント |
3000株以上 | 3年未満保有株主:4,000ポイント 3年以上保有株主:5,000ポイント |
キリンホールディングス
キリンホールディングスは株主優待として、一番搾り詰合せセットやの清涼飲料の詰合せセットなどがもらえます。
キリンホールディングスの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 74.0円(2025年5月9日確認) |
株価 | 2,182円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 3.25%(2025年5月9日確認) |
配当権利確定月 | 6月,12月 |
キリンホールディングスの株主優待情報
最低投資金額 | 218,200円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 12月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
100株以上 | 1年以上保有:500円相当 3年以上保有:2,000円相当 |
100株以上 | 1年以上保有:1,000円相当 3年以上保有:4,000円相当 |
3000株以上 | 1年以上保有:1,000円相当 3年以上保有:6,000円相当 |
コマツ
コマツは株主優待として、オリジナルミニチュア(非売品)がもらえます。ミニチュアが好きな方におすすめな株主優待です。
コマツの配当情報
一株当たり今期配当金額 | 190円(2025年5月9日確認) |
株価 | 4,265円(2025年5月9日確認) |
配当利回り | 4.46%(2025年5月9日確認) |
配当権利確定月 | 3月,9月 |
コマツの株主優待情報
最低投資金額 | 1,277,400円(2025年5月9日確認) |
優待発生株数 | 300株 |
優待権利確定月 | 3月 |
権利確定月 | 月末 |
必要株数 | 優待内容 |
300株 | オリジナルミニチュア(非売品) |
まとめ
配当金だけでなく株主優待ももらえる高配当株を紹介しました。
高配当株を選ぶ参考にしていただければ幸いです。